Ceres C31 Spreader System
| Component | Metric Volume | Imperial Volume |
| Main Tank | 117 L | 30.9 gal (US liquid) / 4.13 cu ft |
| Auxiliary Tank (Single) | 45 L | 11.9 gal / 1.59 cu ft |
| Auxiliary Tanks (Dual Total) | 90 L (45 L × 2) | 23.8 gal / 3.18 cu ft |
| Total System Capacity | 207 L | 54.7 gal / 7.31 cu ft |
| Parameter | Specification |
| Compatible material diameter | Large auger: 0.02–0.39 in (0.5–10 mm) Medium auger: 0.16–0.24 in (4–6 mm) Small auger: 0.02–0.16 in (0.5–4 mm) |
| Hopper capacity | 54.7 US gal (207 L) |
| Spreader type | Centrifugal spinner disc |
| Feed mechanism | Auger feed |
| Maximum discharge rate | 551 lb/min (250 kg/min), measured with compound fertilizer |
| Spreading payload | 331 lb (150 kg) |
| Effective spreading width | 29.5 ft (9 m) |

Internal Reference:
957-000641





